规格型号:0.7——7MW
热效率:95%
适用燃料:电加热
适用范围:化工、油脂、石化、纺织、印染、塑料、橡胶、纤维、碳素、建筑、水泥
产品简介:关于蒸汽发生器《TSGG0001-2012锅炉安全技术监察规程》说明尊敬的用户,你们好!关于锅炉在使用时是否需要办理锅炉使用证、是否需要每年进行年检、操作人员是否需要持证上岗?对此问题我们公司做出如下说明:按照《TSGG0001-2012锅炉安全技术监察规程》总则:1.3规定摘录...
性能优势
技术参数
锅炉型号 | 36KW-0.4/0.7-D | 48KW-0.4/0.7-D | 72KW-0.4/0.7-D | 90KW-0.4/0.7-D | 144KW-0.4/0.7-D | 216KW-0.4/0.7-D | 360KW-0.4/0.7-D |
功率(Kw/h) | 36 | 48 | 72 | 90 | 144 | 216 | 360 |
蒸发量(Kg/h) | 50 | 60 | 100 | 130 | 200 | 300 | 500 |
运输尺寸(长*宽*高cm) | 61*71*110 | 61*71*110 | 70.5*60.5*120 | 70.5*60.5*120 | 70.5*60.5*120 | 120*120*160 | 190*130*180 |
额定蒸汽压力(Mpa) | 0.4/0.7 | ||||||
热效率(%) | 85-95 | ||||||
蒸汽温度(°C) | 150/170 | ||||||
容水量(L) | 29.6 | ||||||
适用电源(AC) | 380V 50HZ | ||||||
控制方式 | 自动 |
工作原理